Výsledky Běhu vítězství 2008

Výsledková listina: 27.ročník - BĚH VÍTĚZSTVÍ VE SLAVIČÍNĚ 10. 5. 2008

pořadí příjmení + jméno - r. nar. - oddíl - klub - čas

kategorie A muži - r.nar. 1969 + mladší - 6000m
1. BLAHA Tomáš 1976 AK ASICS KROMĚŘÍŽ 18:11,0
2. ŽALUDEK Přemysl 1977 CYKLO GAT ZLÍN 19:18,0
3. VLČEK Jiří 1977 PROMETAL SLAVIČÍN 19:22,0
4. ČERVENKA Pavel 1969 DT SWISS ZLÍN 20:50,0
5. HOVĚŽÁK Pavel 1975 BARNEX SPORT BRNO 21:19,0
6. ŽABÍČEK Václav 1993 SK HRANICE 22:43,0
7. ŠVIHEL Miroslav 1986 SLOPNÉ 23:24,0
8. ZÁHOROVSKÝ Josef 1998 POZLOVICE 24:24,0
9. VESELKA Oldřich 1983 DT SWISS Zlín 24:52,0
10. BAJER Miroslav 1972 PRAHA 26:31,0
11. ČERNÝ Richard 1975 SLAVIČÍN 26:37,0
12. ŠEVČÍK Petr 1969 VIZOVICE 26:58,0
13. ŠMOTEK Miroslav 1976 SLAVIČÍN 27:39,0

kategorie B muži - r.nar. 1959 - 1968 - 6000m
1. KADLEC Petr 1965 MILOTICE 19:12,0
2. BUKOVJAN Vlastimil 1961 TJ JISKRA OTROKOVICE 19:20,0
3. NĚNIČKA Pavel 1963 VLKOŠ 20:31,0
4. ŽABÍČEK Václav 1967 SK HRANICE 21:06,0
5. ĎURIGA Stanislav 1961 TRNČÍN 22:42,0
6. GAŠPAROVIČ Milan 1964 TRENČÍN 23:10,0
7. STOPKA Vladimír 1967 ILAVA 23:18,0
8. SOPKO Marian 1964 VSETÍN 23:36,0
9. SEDLÁŘ Drahomír 1959 TJ SALAŠ U ZLÍNA 25:42,0
10. DOBOŠ Miroslav 1966 SLAVIČÍN 26:15,0
11. JANOVSKÝ Zdeněk 1965 STRÁNÍ 27:23,0

kategorie C muži - r.nar. 1949 -1958 - 6000m
1. ŠVIHEL Miroslav 1958 BS SLOPNÉ 21:36,0
2. RAFAJ Jaromír 1954 ZLÍN 22:48,0
3. DORUŠEK Pavel 1954 KLENOTY SLAVIČÍN 23:30,0
4. URBAN Jiří 1955 TJ JISKRA OTROKOVICE 29:48,0

kategorie D muži - r.nar. 1939 - 1948 - 6000m
1. HUSÁR Ferdinand 1944 TRENČÍN 22:56,0
2. HUDEC Ján 1948 TRENČÍN 25:15,0
3. JANEČKA Jiří 1944 AUTOR TUFO ZLÍN 25:19,0

kategorie E muži - r.nar. 1938 + starší - 6000m
1. HÁNA Květoslav 1937 SVATOBOŘICE 28:04,0
2. GAMAN Jaroslav 1935 AVANTI HAVÍŘOV 31:08,0
3. KNÉBL Vladislav 1935 TOMA OTROKOVICE 32:22,0
4. TKADLEČEK Josef 1934 UHERSKÝ BROD 34:02,0

kategorie F ženy - 6000m
1. ŽALUDKOVÁ Jana 1975 AUTOR TUFO ZLÍN 23:39,0
2. KLIMEŠOVÁ Jana 1963 KYJOV 26:15,0
3. BEDNÁŘOVÁ Lenka 1982 BARNEX SPORT BRNO 26:32,0
4. HRABINCOVÁ Eva 1977 KVS POZLOVICE 30:00,0
5. KUNDRATOVÁ Jana 1973 ZLÍN 30:36,0

Výsledková listina: 27.ročník - BĚH VÍTĚZSTVÍ VE SLAVIČÍNĚ 10. 5. 2008

pořadí příjmení + jméno - r. nar. - oddíl - klub - čas

kategorie žákyně - r.nar. 2001 + mladší - 200m
1. Hamalčíková Markéta 2001 ROKYTNICE 44,0
2. Vrbová Tereza 2001 SLAVIČÍN 01:01,0
3. Vašíčková Sára 2002 SLAVIČÍN 01:01,5
4. Ptáčková Martina 2004 SLAVIČÍN 01:02,5
5. Vaculová Ludmila 2003 SLAVIČÍN 01:08,0

kategorie žáci - r.nar. 2001 + mladší - 200m
1. Bureš Daniel 2001 ROKYTNICE 46,4
2. Kozumplík Jonáš 2001 ZLÍN 46,8
3. Šmotek Antonín 2001 SLAVIČÍN 58,0
4. Štrof Jakub 2001 SLAVIČÍN 49,5
5. Švach Lukáš 2002 SLAVIČÍN 51,9
6. Novák Jakub 2001 SLAVIČÍN 55,0
7. Kundrata Jan 2002 ZLÍN 57,3
8. Máčalík David 2004 POZLOVICE 59,6
9. Bureš Michal 2004 ROKYTNICE 01:03,5
10. Šmotek Jan 2004 SLAVIČÍN-HRÁDEK 01:05,9
11. Hamalčík Radim 2004 ROKYTNICENF

kategorie žákyně - r.nar. 2000 - 1999 - 300m
1. Fábriová Linda 1999 SLAVIČÍN 01:37,0
2. Zemková Tereza 1999 KOCHAVEC 01:45,0
3. Slámečková Petra 2000 SLAVIČÍN 02:00,0
4. Pinďáková Karina 2000 SLAVIČÍN 02:02,0
5. Kundrtová Lucie 2000 ZLÍN 02:04,0
6. Studenková Šárka 1999 SLAVIČÍN 02:06,0
7. Múnsterová Michaela 2000 SLAVIČÍN 02:08,0

kategorie žáci - r.nar. 2000 - 1999 - 300m
1. Novák Radim 1999 SLAVIČÍN 01:29,7
2. Šimáček Matěj 1999 KVS POZLOVICE 01:33,4
3. Bajer Lukáš 2000 PRAHA 01:35,0
4. Ondruš Filip 2000 SLAVIČÍN 01:36,2
5. Zvoníček Daniel 2000 SLAVIČÍN 01:38,0
6. Sova Jan 1999 SLAVIČÍN 01:39,0
7. Šmotek Kamil 1999 SLAVIČÍN 01:42,0
8. Kozumplík Kryštof 2000 ZLÍN 01:51,0
9. Vrba Daniel 1999 SLAVIČÍN 01:56,0
10. Struhař Dominik 2000 SLAVIČÍN 01:58,0

kategorie žákyně - r.nar. 1997 - 1998 - 300m
1. Miklasová Kristýna 1997 SLAVIČÍN 01:27,0
2. Ševčíková Klára 1997 VIZOVICE 01:29,3
3. Ševčíková Nela 1998 VIZOVICE 01:29,7
4. Hamalčíková Denisa 1997 SLAVIČÍN 01:30,7
5. Šnejdrlová Naděžda 1997 SK HRANICE 01:34,0
6. Ševčíková Petra 1998 VIZOVICE 01:36,0
7. Šmotková Lucie 1998 SLAVIČÍN 01:45,0

kategorie žáci - r.nar. 1997 - 1998 - 300m
1. Coufalík Tomáš 1997 KVS POZLOVICE 01:26,3
2. Joukal Lukáš 1997 OLOMOUC 01:27,9
3. Peperník Tomáš 1998 SK HRANICE 01:28,4
4. Kučera Kryštov 1997 SK HRANICE 01:29,3
5. Švach Michal 1997 SLAVIČÍN 01:29,8
6. Kalaba Robert 1998 KVS POZLOVICE 01:30,7
7. Fojtík Daniel 1997 SLAVIČÍN - DIVNICE 01:32,0
8. Coufalík Marek 1998 KVS POZLOVICE 01:33,5
9. Vavrys Jakub 1998 KVS POZLOVICE 01:34,5
10. Sova Pavel 1997 SLAVIČÍN 01:34,9
11. Veselka Daniel 1997 KVS POZLOVICE 01:38,7
12. Valenta Martin 1997 SK HRANICE 01:40,3
13. Vlček Ondřej 1997 ZLÍN 01:42,6
14. Fojtík David 1998 SLAVIČÍN 01:43,2
15. Orava Adam 1998 SK HRANICE 01:50,9
16. Mňaček Dušan 1998 SLAVIČÍN 01:51,0

kategorie žáci - r.nar. 1995 - 1996 - 600m
1. Kubíček Stanislav 1995 SLAVIČÍN 02:00,0
2. Bartoš Adam 1996 SLAVIČÍN 02:02,1
3. Pojukl Zdeněk 1995 SK HRANICE 0:02:03
4. Rotlekl David 1995 SK HRANICE 02:22,8
5. Vlček Pavel 1996 ZLÍN 02:23,9

kategorie žáci - r.nar. 1993 - 1994 - 1200m
1. Žabíček Václav 1993 SK HRANICE 03:59,4
2. Zapata Zdeněk 1993 SK HRANICE 04:37,0
3. Thurzo Štěpán 1994 SLAVIČÍN 04:39,0
4. Kalaba Robert 1998 KVS POZLOVICE 04:59,0
5. Vavrys Jakub 1998 KVS POZLOVICE 05:01,5
6. Coufalík Marek 1999 KVS POZLOVICE 05:01,7

kategorie žákyně - r.nar. 1993 - 1994 - 600m
1. Mášová Taťána 1994 SLAVIČÍN 02:05,0
2. Ševčíková Tereza 1994 VIZOVICE 02:08,7

Vytvořeno 4.11.2009 9:10:06 | přečteno 4102x | Marie Rumplíková
load