Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2016
Zastupitelstvo města Slavičín schválilo usnesením č. VII/4/2015 ze dne 16. 12. 2015 poskytnutí programových dotací na rok 2016 v celkové výši 1 000 000 Kč.
PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016
Název žadatele | Název projektu (účel) | Poskytnuto (Kč) |
Sportovní kluby Slavičín | Sálová kopaná Jerevan - celoroční činnost - krajská liga, Český pohár sálové kopané. | 25 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl stolní tenis muži - celoroční činnost - mistrovské utkání krajských a regionálních soutěží, přebory kraje. | 25 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl stolní tenis muži - 30. ročník turnaje TOP hráčů Valašska ve stolním tenise. | 8 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl stolní tenis veteráni - celoroční činnost - soutěže veteránů v ČR a SVK, účast na mistrovství světa ve Španělsku a Německu v rámci mistrovství Evropy družstev. | 20 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl stolní tenis žáci a žákyně - celoroční činnost v pravidelné mistrovské soutěži žáků pořádané ČAS Zlín. | 10 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl stolní tenis - 45. ročník turnaje ve stolním tenise. | 15 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Florbal muži, dorostenci, žáci - celoroční činnost - účast v mistrovských soutěžích. | 25 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Florbal ženy, juniorky, žačky - celoroční činnost - účast v mistrovských soutěžích pořádaných ČFA. | 30 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Florbal ženy, juniorky - turnaj ve florbalu. | 10 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl volejbal ženy - celoroční činnost. | 20 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl volejbal juniorky - celoroční činnost v krajském přeboru. | 16 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl volejbal žačky - celoroční činnost. | 15 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl basketbalu - celoroční činnost - mistrovské utkání sdruženého krajského přeboru /ZL+JM/. | 25 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl ASPV ženy - celoroční činnost - aerobic, cvičení pro ženy vyškolenými cvičitelkami. | 10 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl atletiky - celoroční činnost + Běh vítězství pro mládež, závody atletů v rámci dálkových běhů. | 10 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl turistiky - celoroční činnost - dálkový pochod Slavičínská 60. | 10 000 |
Sportovní kluby Slavičín | Oddíl turistiky - Uhrovec - setkání s vedením obce a návštěva muzea A. Dubčeka, vycházka na Jankův vršok, Bojnice a zpět. | 8 000 |
Kuželkářský klub Slavičín | Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně. | 50 000 |
War Sports Team Slavičín z. s. | Celoroční činnost War Sports Team Slavičín z.s. | 16 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Slavičín | O pohár SDH Slavičín | 5 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová | Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu. | 15 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová | III. Ročník "MIŠKÁŘSKÉHO POHÁRU" v požárním sportu mládeže, mužů a žen | 15 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová | Celoroční činnost a rozvoj mládeže v požárním sportu. | 20 000 |
TJ Sokol Nevšová | Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu. | 74 000 |
Ing. Milan Ptáček | Celoroční činnost internacionálů (bývalých aktivních fotbalových hráčů) | 10 000 |
Prokop Šuráň | Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2016 | 9 000 |
Tomáš Hrnčiřík | 13. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka - turnaj družstev v nohejbalu a kuželkách. | 3 000 |
Radim Studeník | Nohejbalový turnaj dvojic 2016 | 4 000 |
Ing. Eva Hubíková | Cvičení rodičů a dětí předškolního věku. | 5 000 |
Jiří Havlín | Sportovní den + Turnaj v nohejbale. | 4 000 |
Jakub Zvoníček | Nohejbalový turnaj Divnice 2016. | 3 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | 7. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev. | 5 000 |
Celkem na dotační titul poskytnuto: | 520 000 |
PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2016
Název žadatele | Název projektu (účel) | Poskytnuto (Kč) |
SemTamFór | Celoroční činnost. | 30 000 |
SemTamFór | Valašské křoví 2016. | 20 000 |
Občanské sdružení UnArt Slavičín | Slavičínský svátek hudby 2016. | 10 000 |
Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ Slavičín | Slavnostní koncert PS Cantare k 15. výročí od založení. | 15 000 |
Římskokatolická farnost Slavičín | Farní den. | 3 000 |
Charita sv. Vojtěcha Slavičín | Pokračování v tradici. | 2 000 |
Charita sv. Vojtěcha Slavičín | Zahradní slavnost. | 3 000 |
Charita sv. Vojtěcha Slavičín | Canisterapie - pes terapeutem. | 3 000 |
Přátelé z lásky | Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou. | 8 000 |
Přátelé z lásky | Vzdělávací a poznávací den. | 3 000 |
Mateřské centrum Slavičín | Programy pro rodiče s malými dětmi. | 6 000 |
Mateřské centrum Slavičín | Dětské Olympijské hry. | 2 000 |
Klub přátel historie Slavičínska | Připomínka exhumace amerických letců v roce 1946. | 4 000 |
Klub přátel historie Slavičínska | 760 let od první písemné zprávy o Slavičínu. | 5 500 |
Spolek Diaklub Slavičín | Celoroční činnost DIAKLUBU. | 10 000 |
Spolek Diaklub Slavičín | Slavické cérky. | 10 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Slavičín | Slavičínský plamínek. | 7 000 |
Junák - český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z. s. | Skautský den 2016. | 7 000 |
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára | Karneval na ledě pro širokou veřejnost. | 3 000 |
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára | Dětský den a pouť ke Dni dětí. | 3 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Cimbálová muzika Slavičan. | 51 000 |
Základní umělecká škola Slavičín | Adventní koncerty ZUŠ Slavičín. | 10 000 |
Ing. René Bil | Kluby zdraví Slavičín 2016. | 2 000 |
Jiřina Brlicová | Činnost klubu důchodců Slavičín. | 2 000 |
Marcel Zvonek | Dětský den 2016. | 15 000 |
Marcel Zvonek | Divadelní představení pro děti ve Slavičíně v roce 2016. | 10 000 |
Mgr. Kristýna Dvořáková | Neleň! 2016 | 13 000 |
Jiří Havlín | Vykrajování dýní. | 1 000 |
Jiří Havlín | Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku. | 2 000 |
Klára Vincourová | Královský karneval v Hrádku. | 2 000 |
Klára Vincourová | III. ročník Česko zpívá koledy v Hrádku u kapličky. | 1 500 |
Lenka Šilhánková | Sněhové sochy. | 500 |
Jindřích Maňas | Jarní hrátky v Divnicích 2016. | 2 000 |
Jakub Zvoníček | Dětský sportovní den. | 2 000 |
Mgr. Vlastislava Kubrychtová | Celoroční činnost Senior klubu Divnice v 2016. | 3 000 |
Luboš Silbrník | Divnická heligonka - VI. ročník. | 8 000 |
Ing. Antonín Gbelec | Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích. | 2 000 |
Stanislava Pučoková | Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová. | 3 000 |
Miroslava Ševčíková | Dětský karneval. | 2 500 |
Lenka Kovářová | Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové. | 2 000 |
Simona Goňová | Dětské čarodějnické odpoledne. | 2 000 |
Simona Goňová | Stezka odvahy. | 1 000 |
Pavla Sudková | Helfíkův kotár 2016. | 18 000 |
Celkem na dotační titul poskytnuto: | 310 000 |
PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2016
Název žadatele | Název projektu (účel) | Poskytnuto |
Základní škola Slavičín - Vlára | Dětský národopisný soubor Slavičánek. | 15 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára: 1) spolupráce s ekologickými organizacemi Centrum Veronica Hostětín, Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole, Ekoland - KovoZOO Staré Město, Rumpold Uherský Brod; 2) zapojení se do celorepublikového ekoprojektu 72 hodin, realizace celoškolních projektů Den stromů, Den Země; 3) podpora činností ekotýmů a ekologických soutěží. | 10 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára. | 3 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Novoroční florbalový turnaj pro žáky Centra sportu. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Fotbalový turnaj. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Atletika 1. stupeň - Valašská sportovní liga. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Sportovní den pro žáky 1. stupně. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Mezinárodní sportovní den. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | O pohár primátora Mesta Nová Dubnica. | 3 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Zlínský vorvaň. | 5 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Pohádková tělocvična. | 2 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Čertoviny pro 1.stupeň ZŠ Slavičín a Dětský domov Smolina + Návojná | 6 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Mikulášská laťka. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Florbal - Valašská sportovní liga. | 1 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Mažoretky. | 10 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Páťákiáda. | 3 000 |
Základní škola Slavičín - Vlára | Svatomartinský průvod. | 4 000 |
Základní škola - Malé Pole | Taneční kroužek LITTLE BEANS. | 5 000 |
Základní škola - Malé Pole | Karneval. | 5 000 |
Základní škola - Malé Pole | Putování broučků a berušek (lampionový průvod). | 2 000 |
Základní škola - Malé Pole | Hallowenská párty. | 3 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Podpora zájmových kroužků Orientální tance. | 5 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub Slavičín. | 5 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | XVI. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, XII. ročník Slavičínského zoubku a XII. ročník Slavičínského wyhazováku | 20 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Baví se celá rodina. | 1 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | 13. ročník Pohádkiády. | 1 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Závodí celá rodina. | 2 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Celodenní zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov pro cílovou skupinu "Rodiče a děti", a to ze sociálně slabých rodin a handicapované žáky a klienty Charity. | 3 000 |
Dům dětí a mládeže Slavičín. | Dýňování a dýňová strašidýlka; Workshop I.; Workshop II. | 2 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Spolupráce se zahraničními školami. | 4 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Dramatický kroužek. | 2 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Přírodovědný kroužek. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Podpora zdravého životního stylu veřejnosti a setkání se slavičínskými seniory. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Výstavy na GJP Slavičín v roce 2016. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Majáles 2016. | 2 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 14. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Florbalový turnaj v roce 2016. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 19. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí. | 1 000 |
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 22. ročník - Vánoční laťka. | 1 000 |
Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín | Les ve škole, škola v lese. | 2 500 |
Základní umělecká škola Slavičín | Multižánrový festival Zuška? Zuška! 2016. | 5 500 |
Základní umělecká škola Slavičín | Novoroční koncert ZUŠ Slavičín s výstavou. | 4 000 |
Celkem na dotační titul poskytnuto: | 150 000 |
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2016
Název žadatele | Název projektu (účel) | Poskytnuto (Kč) |
MS Jamné Slavičín | Zvýšení úživnosti honitby. | 3 000 |
MS Jamné Slavičín | Údržba studánek a jejich rekonstrukce. | 2 000 |
Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze | Orba a zasetí mysliveckých políček. | 2 000 |
Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze | Oprava břehů a hráze mokřadu. | 2 000 |
Myslivecké sdružení Nevšová | Péče o volně žijící zvěř. | 3 000 |
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Slavičín | Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí. | 8 000 |
Celkem na dotační titul poskytnuto: | 20 000 |
Vytvořeno 5.1.2016 14:39:02 | přečteno 902x | tajemnik